চরউজিলাব ইউনিয়ন পরিষদ
বেলাব,নরসিংদী
এলজিএসপি-২ প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত স্কীমের তালিকাঃ
অর্থ বছর-২০১৩-২০১৪ইং
এলজি এসপি-২
ওয়ার্ড | স্কীমের নাম | সভাপতির নাম | বরাদ্দ |
১ | চর আমলাব হারুন মাষ্টারের বাড়ির পাশে পাকা রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | মোঃ আজিজজুর রহমান | ৬০,০০০ |
২ | চর আমলাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | মোঃতাজুল ইসলাম | ৭০,৪৪৩ |
২ | চর আমলাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ | মোঃ তাজুল ইসলাম | ৬০,০০০ |
৩ | চর আমলাব জাকির হোসেনের বাড়ির পাশে রাস্তার গাইড ওয়াল নির্মাণ। | আবদুল্লাহ আল মামুন | ৮৫,০০০ |
৪ | চর উজিলাব দুলালের জমির পাশে রাস্তায় গাইড ওয়াল নিমার্ণ | আঃ ছাত্তার | ৬৫,০০০ |
৪ | চর উজিলাব জলিলের বাড়ির পূর্ব পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | আঃ ছাত্তার | ৬৫,০০০ |
৫ | চর উজিলাব মোক্তারের বাড়ির পাশে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। | মোস্তাফা কামাল | ৬৫,০০০ |
৬ | দেওয়ানের চর ফজলু রহমানের জমি হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশ দিয়ে ইউ- ড্রেইন নির্মাণ। | তানিয়া আক্তার | ৭৫,০০০ |
৭ | দেওয়ানের চর জনাব আলীর বাড়ির পাশে বেরীবাধের নিকট কালভার্ট নির্মাণ। | নাসির উদ্দিন | ৬৫,০০০ |
৭ | দেওয়ানের চর ব্যাঙেরডোবা খালের ব্রীজের উত্তর পাশে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। | নাসির উদ্দিন | ৭০,০০০ |
৮ | বারৈচা আফতাব উদ্দিনের বাড়ির নিকট কালর্ভাট নির্মাণ | আঃ হক | ৭০,০০০ |
৯ | বারৈচা জনাব আলী ও বুরজু মিয়ার জমির নিকট কালভার্ট নির্মাণ। | মোঃ তোতা মিয়া | ৬৫,০০০ |
৫ | চর উজিলাব ইউপি’র অস্থায়ী কার্যালয়ের পাশে লেট্রিন নিমার্ণ | মোস্তুফা কামাল | ১৫,৪৪৩ |
৭ | বারৈচা বেলাব ডিসি রোডে মনু মেম্বারের বাড়ি হতে শহিদুল্লাহ খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং। | নাসির উদ্দিন | ৮৫,৯৫০ |
মোট= | ৯,১৬,৮৩৬/- |
এলজিএসপি-২ এর পিবিজি বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত স্কীমের তালিকাঃ
অর্থ বছর-২০১৩-২০১৪ইং
ওয়ার্ড | স্কীমের নাম | সভাপতির নাম | বরাদ্দ |
৮ | বারৈচা বাজারের উত্তর পাশে সালাউদ্দিনের বাড়ির কালভার্টের উভয় পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | মিনারা খাতুন | ১,৪১,৭১২/- |
মোট= | ১,৪১,৭১২/- |
চরউজিলাব ইউনিয়ন পরিষদ
বেলাব,নরসিংদী
এলজিএসপি-২ প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত স্কীমের তালিকাঃ
অর্থ বছর-২০১৩-২০১৪ইং
এলজি এসপি-২
ওয়ার্ড | স্কীমের নাম | সভাপতির নাম | বরাদ্দ |
১ | চর আমলাব হারুন মাষ্টারের বাড়ির পাশে পাকা রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | মোঃ আজিজজুর রহমান | ৬০,০০০ |
২ | চর আমলাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | মোঃতাজুল ইসলাম | ৭০,৪৪৩ |
২ | চর আমলাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ | মোঃ তাজুল ইসলাম | ৬০,০০০ |
৩ | চর আমলাব জাকির হোসেনের বাড়ির পাশে রাস্তার গাইড ওয়াল নির্মাণ। | আবদুল্লাহ আল মামুন | ৮৫,০০০ |
৪ | চর উজিলাব দুলালের জমির পাশে রাস্তায় গাইড ওয়াল নিমার্ণ | আঃ ছাত্তার | ৬৫,০০০ |
৪ | চর উজিলাব জলিলের বাড়ির পূর্ব পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | আঃ ছাত্তার | ৬৫,০০০ |
৫ | চর উজিলাব মোক্তারের বাড়ির পাশে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। | মোস্তাফা কামাল | ৬৫,০০০ |
৬ | দেওয়ানের চর ফজলু রহমানের জমি হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশ দিয়ে ইউ- ড্রেইন নির্মাণ। | তানিয়া আক্তার | ৭৫,০০০ |
৭ | দেওয়ানের চর জনাব আলীর বাড়ির পাশে বেরীবাধের নিকট কালভার্ট নির্মাণ। | নাসির উদ্দিন | ৬৫,০০০ |
৭ | দেওয়ানের চর ব্যাঙেরডোবা খালের ব্রীজের উত্তর পাশে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। | নাসির উদ্দিন | ৭০,০০০ |
৮ | বারৈচা আফতাব উদ্দিনের বাড়ির নিকট কালর্ভাট নির্মাণ | আঃ হক | ৭০,০০০ |
৯ | বারৈচা জনাব আলী ও বুরজু মিয়ার জমির নিকট কালভার্ট নির্মাণ। | মোঃ তোতা মিয়া | ৬৫,০০০ |
৫ | চর উজিলাব ইউপি’র অস্থায়ী কার্যালয়ের পাশে লেট্রিন নিমার্ণ | মোস্তুফা কামাল | ১৫,৪৪৩ |
৭ | বারৈচা বেলাব ডিসি রোডে মনু মেম্বারের বাড়ি হতে শহিদুল্লাহ খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং। | নাসির উদ্দিন | ৮৫,৯৫০ |
মোট= | ৯,১৬,৮৩৬/- |
এলজিএসপি-২ এর পিবিজি বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত স্কীমের তালিকাঃ
অর্থ বছর-২০১৩-২০১৪ইং
ওয়ার্ড | স্কীমের নাম | সভাপতির নাম | বরাদ্দ |
৮ | বারৈচা বাজারের উত্তর পাশে সালাউদ্দিনের বাড়ির কালভার্টের উভয় পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | মিনারা খাতুন | ১,৪১,৭১২/- |
মোট= | ১,৪১,৭১২/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস